أسعار خدمات طب الأسنان
فيما يلي جدول بقائمة أسعار علاجات الأسنان التي يقدمها مركز كوزموكير الطبي في دبي بالإمارات العربية المتحدة (يرجى ملاحظة: قد يختلف السعر وفقًا لتعقيد حالتك. الأسعار أدناه هي تقدير تقريبي للأنواع المختلفة من علاجات الأسنان التي تقدمها عيادات الأسنان في دبي بالإمارات العربية المتحدة).
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (درهم) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | 100 AED | 1 |
| استشارة حول تقويم الأسنان | يزور | حر | 1 |
| استشارة في قشور البورسلين | يزور | حر | 1 |
| استشارة حول تبييض الأسنان | يزور | حر | 1 |
| استشارة إنفزلاين | يزور | حر | 1 |
| استشارة حول زراعة الأسنان | يزور | حر | 1 |
| أشعة سينية بانورامية (مفردة) | يزور | الذي - التي | 1 |
| حشوة مركبة (سطح واحد) | يزور | 99 AED | 1 |
| حشوة مركبة (سطحين) | يزور | 249 AED | 1 |
| حشوة مركبة (3 سطح) | يزور | 299 AED | 1 |
| علاج قناة الجذر (جذر واحد) | يزور | 599 AED | 1 |
| علاج قناة الجذر (الضواحك) | يزور | 799 AED | 1 |
| علاج قناة الجذر (جذور متعددة) | يزور | 999 AED | 1 |
| مانع تسرب الأسنان (لكل سن) | يزور | 150 AED | 1 |
| زراعة الأسنان (مع التاج) | يزور | الذي - التي | 1 |
| استخراج (بسيط) | يزور | 250 AED | 1 |
| الاستخراج (المتأثر) | يزور | 999 AED | 1 |
| تبييض الأسنان بالزوم | يزور | 1200 درهم + 200 تنظيف | 1 |
| تنظيف وتلميع الأسنان | يزور | 99 درهم (عرض) | 1 |
| استئصال اللثة (لكل سن) | يزور | 350 AED | 1 |
| قشرة البورسلين | يزور | 1200 AED | 1 |
| قشرة زركونيا | يزور | 1200 AED | 1 |
| اللومينيرز | يزور | 1800 AED | 1 |
| بورسلين مندمج في التاج المعدني | يزور | 600 AED | 1 |
| تاج بورسلين | يزور | 1200 AED | 1 |
| تاج زركونيا | يزور | 1300 AED | 1 |
| ترميم تاج الأسنان | يزور | 199 AED | 1 |
| ابتسامة مثبتة (لكل قوس) | يزور | 700 AED | 1 |
| التجنيب اللغوي (لكل قوس) | يزور | 500 AED | 1 |
| طقم أسنان أكريليك كامل (لكل قوس) | يزور | 1500 AED | 1 |
| طقم أسنان أكريليك جزئي | يزور | 350 AED | 1 |
| طقم أسنان فليكسيت الجزئي | يزور | الذي - التي | 1 |
| إزالة تقويم الأسنان (debonding) | يزور | 450 AED | 1 |
| الحرس الليلي | يزور | 600 AED | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (عادي) | يو آند إل | 35 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (متوسط) | يو آند إل | 40 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان كبير (ثقيل) | يو آند إل | 45 | 1 |
| التنظيف تحت ربع L.A | ربع | 30 | 1 |
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | حر | 1 |
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (متوسط) | يو آند إل | 30 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان عام (ثقيل) | يو آند إل | 35 | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| التنظيف تحت ربع L.A | ربع | 30 | 1 |
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | حر | 1 |
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (عادي) | يو آند إل | 35 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (متوسط) | يو آند إل | 40 | 1 |
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (متوسط) | يو آند إل | 30 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان عام (ثقيل) | يو آند إل | 35 | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (متوسط) | يو آند إل | 30 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان عام (ثقيل) | يو آند إل | 35 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان كبير (ثقيل) | يو آند إل | 45 | 1 |
| التنظيف تحت ربع L.A | ربع | 30 | 1 |
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | حر | 1 |
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (متوسط) | يو آند إل | 30 | 1 |
| التنظيف تحت ربع L.A | ربع | 30 | 1 |
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | حر | 1 |
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان عام (ثقيل) | يو آند إل | 35 | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (متوسط) | يو آند إل | 40 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان كبير (ثقيل) | يو آند إل | 45 | 1 |
| التنظيف تحت ربع L.A | ربع | 30 | 1 |
| الفحص العام / الاستشارة العامة / خطة العلاج | يزور | حر | 1 |
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛التلميع مع طبيب أسنان كبير (عادي) | يو آند إل | 35 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| أنواع العلاج | وحدة | السعر (بالدولار الأمريكي) | عدد الزيارات |
|---|---|---|---|
| الاستشارة المتخصصة وخطة العلاج | يزور | 15 - 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (عادي) | يو آند إل | 25 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب الأسنان العام (متوسط) | يو آند إل | 30 | 1 |
| التنظيف & أمبير؛تلميع مع طبيب أسنان عام (ثقيل) | يو آند إل | 35 | 1 |
* جميع الأسعار أدناه مبينة بالدرهم الإماراتي
عروض خاصة
